JP
アップグレードが必要です: | ![]() X-Rite i1 Display Studio X-Rite ColorMunki Display | ![]() X-Rite i1 Display Pro | ![]() X-Rite i1 Display Plus |
プリセット | |||
フォト プリセット | |||
プリプレス プリセット | |||
ビデオ プリセット - Basic | |||
ビデオ プリセット - Advanced (5) | |||
カスタムプリセット作成 | デフォルトのオプションからのみ | ||
カスタム プリセット保存 | |||
ホワイト ポイント | |||
定義済み値 (5) | |||
カスタム値の入力 (4) | |||
ルミナンス(輝度) | |||
定義済み値 60-250 cdm2 (8) | |||
カスタム値 最大1,000cdm2まで | 最大2,000cdm2まで | ||
測定値 最大1,000cdm2まで | 最大2,000cdm2まで | ||
コントラスト比 | |||
Native(ネイティブ) | |||
ICC PCS ブラックポイント (287:1) | |||
プリンター プロファイルの読み込み | |||
カスタム値の入力 (3) | |||
ガンマ | |||
1.8 | |||
2.2 (規定値) | |||
sRGB | |||
BT 1886 | |||
値 | |||
色順応 | |||
Bradford (規定値) | |||
CIECAT02 | |||
Sharp | |||
CMCCAT2000 | |||
プロファイル バージョン | |||
Version 2 | |||
Version 4 (2) | |||
プロファイル タイプ | |||
マトリクス | |||
テーブル (M1/M2 チップ Mac では使用できません) | |||
パッチ サイズ | |||
スタンダード | |||
アドバンスト パッチセット | |||
画像からパッチを追加 | |||
ユーティリティ オプション | |||
モニター ユニフォーミティ | |||
モニター検証 | |||
モニター クイック チェック | |||
環境光測定 | |||
プリセット マネージャ | |||
プロファイル マネージャ | |||
X-RiteデバイスをCalibrite PROFILERで使用するためにアップグレードすると、X-Riteデバイスが以下のCalibriteデバイスと同じ機能を持つようになります: |
|
X-Rite i1 Display Plus | Calibrite ColorChecker Display Plusにアップグレード |
X-Rite i1 Display Pro | Calibrite ColorChecker Display Proにアップグレード |
X-Rite i1 Display Studio | Calibrite ColorChecker Displayにアップグレード |
X-Rite ColorMunki Display | Calibrite ColorChecker Displayにアップグレード |
新しいソフトウェアをデモモードで体験し、アップグレードする:• Calibrite PROFILERのダウンロードとインストール• 対応するX-Riteデバイスを接続 • ソフトウェアを起動、機能を確認してアップグレード -今すぐアップグレード $9.99 |
© Keith Cooper
必要な動作環境 (Mac) | Mac OSX 10.15以上(最新のアップデートがインストールされていること) |
プロセッサー (Mac) | Intel® Core 2 Duo CPU 以上 (M1 プロセッサを含む) |
必要な動作環境 (Windows) | Microsoft Windows 10® 32ビットまたは64ビットMicrosoft Windows 11® 32ビット、または64ビット。すべてのOSに最新のService Packがインストールされている必要があります。 |
プロセッサ (Windows) | Intel® Core 2 Duo / AMD Athlon™ XP 以上 |
メモリ | 2GB(4GB推奨) |
ディスク容量 | 4GBのディスク空き容量 |
ディスプレイ解像度 | モニター解像度 1024 x 768 以上 |
ビデオカード | デュアルディスプレイ対応には、2枚のビデオカード、またはデュアルビデオLUTの読み込みに対応したデュアルヘッドビデオカードが必要です |
コネクティビティ | Powered USB |
セキュリティ | アプリケーションをインストールおよびアンインストールするには、ユーザーに管理者権限が必要です |
インターネット接続 | ソフトウェアの自動更新にはインターネット接続が必要です |
対応言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、中国語(簡体字) |
対応するCalibriteデバイス | Calibrite ColorChecker Display, Calibrite ColorChecker Display Pro, Calibrite ColorChecker Display Plus |
X-Riteデバイス対応(ライセンスアップグレードが必要) | X-Rite i1 Display Studio, X-Rite i1 Display Pro, X-Rite i1 Display Plus, ColorMunki Display |